GRÖSSENTABELLE
Sie erhalten unsere Kollektion in den Größen 30 - 42.
Deutschland | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großbritannien | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Frankreich | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Italien | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Körperhöhe | 160 | 160 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang in cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taillenweite in cm | 59 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
Hüftumfang in cm | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Gürtellänge in cm | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 105 |
So nehmen Sie richtig Ihre Masse:
1. Brustumfang
Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust und den Schulterblättern. Lassen Sie beide Arme herunterhängen.
2. Taillenweite
Legen Sie das Maßband auf der Höhe des Bauchnabels um die natürliche Taillenlinie
3. Hüftumfang
Legen Sie das Maßband an der breitesten Stelle um die Hüfte.